當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 普和希(三洋)培養(yǎng)箱 > 二氧化碳培養(yǎng)箱 > MCO-18AIC三洋二氧化碳培養(yǎng)箱
簡要描述:MCO-18AC三洋二氧化碳培養(yǎng)箱報警功能:高/低溫報警、二氧化碳濃度波動、低水位、門未關報警、獨立過熱保護
詳細介紹
三洋二氧化碳培養(yǎng)箱MCO-18AIC技術參數(shù)表:
型 號 | MCO-18AIC |
品牌/產(chǎn)地 | 三洋 / 日本 |
外形尺寸 | 620×710×900mm |
內(nèi)部尺寸 | 490×523×665 mm |
有效容積 | 170L |
凈 重 | 93Kg |
耗電量220V 50Hz | 310W |
外部材料 | 彩色涂層鋼板 |
內(nèi)部材料 | 銅合金不銹鋼 |
外 門 | 彩色涂層鋼板,雙開門對應(可選擇打開方向) |
內(nèi) 門 | 強化玻璃 |
擱 架 | 銅合金不銹鋼,標準4張(最多15張),尺寸:長450×寬450×高12mm,承重量:7Kg/張,多段可調(diào)節(jié)式 |
隔熱層 | 硬質(zhì)聚亞胺酯原位整體發(fā)泡 |
加熱方式 | DHA方式(直接加熱氣套式) |
箱內(nèi)循環(huán)方式 | 微風攪拌方式 |
溫度調(diào)節(jié)方式 | PID控制方式 |
溫度控制范圍 | +5℃-50℃(環(huán)境溫度5℃-35℃) |
溫度均勻性 | ±0.25℃(環(huán)境溫度25℃,設定37℃,二氧化碳5%,無負載) |
溫度波動幅度 | ±0.1℃(環(huán)境溫度25℃,設定37℃,二氧化碳5%,無負載) |
二氧化碳控制方式 | PID控制方式(IR傳感器) |
二氧化碳濃度控制范圍 | 0-20% |
二氧化碳濃度波動幅度 | ±0.15℃(環(huán)境溫度25℃,設定37℃,二氧化碳5%,無負載) |
二氧化碳接口 | 內(nèi)徑4-6mm |
加濕方式 | 加濕托盤自然蒸發(fā)方式 |
箱內(nèi)濕度 | 95±5%R.H. |
UV紫外燈 | 4W無臭氧型(MCO-18AIC選購部件) |
水位感應器 | 光學反射檢測法 |
檢測孔 | 1個,直徑30mm(背部) |
過濾器 | 0.3um,有效率:99.97%(二氧化碳用) |
報警功能 | 高/低溫報警、二氧化碳濃度波動、低水位、門未關報警、 獨立過熱保護 |
北京得爾貝經(jīng)貿(mào)有限公司,成立于1998年,公司成立之初,旨在專業(yè)代理日本三洋機電設備的銷售和維護,是日本三洋科研醫(yī)療設備(普和希"(PHCbi)健康醫(yī)療設備)的代理商(中國境內(nèi))。
主營:科研醫(yī)療設備,-135°深低溫保存箱,-80°超低溫保存箱,-40°血漿冷凍存儲設備,三洋二氧化碳培養(yǎng)箱,多氣體培養(yǎng)箱,4°血液冷藏箱,藥品冷藏箱;實驗室設備,環(huán)境實驗箱,植物培養(yǎng)箱,高溫恒溫培養(yǎng)箱,低溫恒溫培養(yǎng)箱,碎花型制冰機;消毒滅菌設備,高壓蒸汽滅菌器等。
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息